Yük hücresi evlerde, tarım ve hayvancılık sektöründe, sanayi ve endüstri alanında ve inşaat sektöründe kullanılır. Buna bağlı olarak oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Evlerde baskül ve hassas mutfak tartılarında kullanılır. Hayvancılık ve tarımda ağırlık ölçümü yapmak için sabit veya özel yük hücresi şeklinde kullanılır. Sanayi alanında ise farklı ihtiyaçlar için loadcell mevcuttur. Üretim planlanmasında, miktarların ölçümünün doğru yapılabilmesi için kullanılır. Üretim bantlarının ağırlık kontrollerinde kullanılır. İnşaat sektöründe ise asansör ve taşıma kontrolleri için kullanılır.
Her ne kadar çalışma prensibi gerinim ölçerlere benzese de aslında aralarında çok fazla temel fark vardır. Load cell modelleri genellikle dört farklı noktadan ölçme yapar fakat tek ya da iki noktadan ölçüm yapan modeller de bulunmaktadır. Sonuç olarak Load Cell modelleri, neredeyse her alanda kullanılabilir desek pek de yanlış olmayacaktır.
Özellikler
Uygulamalar
Teknik Bilgi
SPECIFICATIONS
Accuracy Class | : | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | C3 |
Output Sensitivity ( = FS ) | : mV/V | 2.0 ± 0.004 | ||
Maximum Capacity ( Emax ) | : t |
0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 0.6, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5 |
0.025, 0.05, 3.0, 5.0, 7.5, 10, 15, 20, 30 |
|
Max. Number of Load Cell Intervals | : nLC | 3000 | 4000 | 3000 |
Ratio of min. LC Verification Interval | : Y = Emax / Vmin | 10000 | 20000 | 10000 |
Combined Error | : %FS | ≤± 0.020 | ≤± 0.018 | ≤± 0.020 |
Creep Error (30 minutes) | : %FS | ≤± 0.016 | ≤± 0.012 | ≤± 0.016 |
Temperature Effect on Zero (ZTC) | : %FS/10°C | ≤± 0.015 | ≤± 0.010 | ≤± 0.015 |
Temperature Effect on Sensitivity (STC) | : %FS/10°C | ≤± 0.011 | ≤± 0.009 | ≤± 0.011 |
Zero Balance | : %FS | ≤± 1.5 | ||
Safe Overload | : %FS | 150 | ||
Ultimate Overload | : %FS | 300 | ||
Excitation, Recommended Voltage | : V | 5 ~ 12 | ||
Excitation, Maximum Voltage | : V | 18 | ||
Input Resistance | : Ω | 350 ± 3.5 | ||
Output Resistance | : Ω | 351 ± 2.0 | ||
Insulation Resistance (@50VDC) | : MΩ | ≥5000 | ||
Operating Temperature | : °C | -35 ~ +65 | ||
Storage Temperature | : °C | -40 ~ +70 | ||
Element Material | : | Nikel Kaplamalı Alaşım | ||
Ingress Protection (acc. to EN 60529) | : | IP67 | ||
Recommended Torque on Fixation Bolts | : Nm | M8:25 ~ M10:50 ~ M12:75 ~ M20:400 ~ M33:1800 ~ M42:3600 | ||
Compensated Temperature | : °C | -10 ~ +40 | ||
ATEX Classification (optional) | : | II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 1D Ex ia IIIC T 200 135°C Da |
Teknik Resim