YL70 Yem Karma Makinası Yük Hücresi sertifikalı özel alaşımlı çelik malzemeden üretilir, Estetik görünümü ve Dinamik yapısı ile Yem Karma makineleri ve benzeri mobil tartım uygulamalarında kullanıma uygundur.
3m^3 ' ten 26m^3' e kadar yatay ve dikey yem karma makinelerinde kullanılabilir kapasiteye göre YL42 veya YL54 şeçilebilir , Ürünle alakalı teknik destek almak için 0 850 420 29 66 numaradan veya 0 530 792 49 35 whatsapp hattından bizimle iletişime geçebilirsiniz.
– Kapasite 7000 kg
– IP67 sınıfı koruma
– Yüksek hassasiyet
– Estetik ve korumalı gövde
– Yem Karma Makineleri
– Araç Üstü Tartım Sistemleri
Teknik Bilgi
SPECIFICATIONS | ||
ACCURACY CLASS | D1 | |
CAPACITY ( Emax ) | : 7 | ton |
RATED OUTPUT ( = FS ) | : 0.9 ± 0.2 | mV/V |
MİNİMUM DEAD LOAD Emin | : 0 | Kg |
ZERO BALANCE | : FS | < ± 2.0 % |
INPUT RESISTANCE | : 410 ± 10 | ? |
OUTPUT RESISTANCE | : 350 ± 3 | ? |
COMBINED ERROR | : ≤± 0.022 | %FS |
ELEMENT MATERIAL | : | Alloy Steel |
PROTECTION | : | IP65 |
CABLE LENGTH | : 2 (Ø5.2mm) | m |
COMPENSATED | : -10˜ +40 | °C |
SAFE | : 150 | %FS |
WIRING COLOR CODE | ||
[+EXCITATION] | : Red | Kırmızı |
[-EXCITATION] | : Black | Siyah |
[+SIGNAL] | : Green | Yeşil |
[- SIGNAL] | : White | Beyaz |
Teknik Resim
---